ITMWPICKAXE Мотыга 7 5 4
Insert Items (Zweihдnder оружия)
ITMW2HORCAXE01 Krush Pach 50 30 35
ITMW2HORCAXE02 Krush UrRok 55 35 38
ITMW2HORCAXE03 Krush Agash 60 40 40
ITMW2HORCAXE04 Krush BrokDar 65 45 43
ITMW_2H_SWORD_OLD_01 Ржавый Zweihдnder 61 30 1480
ITMW_2H_AXE_HEAVY_01 Топор спора 94 72 3660
ITMW_2H_AXE_HEAVY_02 Голос воина 96 74 3860
ITMW_2H_AXE_HEAVY_03 Babarenfaust 98 76 4060
ITMW_2H_AXE_HEAVY_04 Trollfaust 100 78 4360
ITMW_2H_AXE_LIGHT_01 Легкий топор спора 77 52 2400
ITMW_2H_AXE_LIGHT_02 Удар грома 79 54 2440
ITMW_2H_AXE_LIGHT_03 Schmetterschlag 80 56 2520
ITMW_2H_SWORD_01 Zweihдnder 84 58 2600
ITMW_2H_SWORD_02 Лезвие героя 83 60 2760
ITMW_2H_SWORD_03 Лезвие крови 85 62 2840
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_01 Тяжелый Zweihдnder 86 64 2920
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_02 Сталь ярости 88 66 3040
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_03 Grimmstahl 90 68 3260
ITMW_2H_SWORD_HEAVY_04 Сталь мести 92 70 3440
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_01 Легкий Zweihдnder 70 42 1900
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_02 Лезвие хранителя 71 44 1950
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_03 Sцldnerklinge 73 46 2000
ITMW_2H_SWORD_LIGHT_04 Лезвие короля 74 48 2200
... Далее >>
|